AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Voir le deal

 

 75 OA et "COTE-50"

Aller en bas 
+6
Blues
djparadox
Gambler
Steve Yzerman
DG P
PAUL MacLEAN
10 participants
AuteurMessage
PAUL MacLEAN
Hall of Fame
Hall of Fame
PAUL MacLEAN


Messages : 9325
Date d'inscription : 01/09/2011

75 OA et "COTE-50" Empty
MessageSujet: 75 OA et "COTE-50"   75 OA et "COTE-50" I_icon_minitime13/3/2012, 22:01

voici la liste complète des joueurs de 75 OA et plus, ainsi que les joueurs ayant la "COTE-50".


qu'est-ce que la "COTE-50" vous dites-vous ??? c'est simplement la cote OA d'un joueur moins son âge... si ça donne 50 et plus, il a la "COTE-50".

en passant, j'ai pas inclus les gardiens dans cette liste. il feront l'objet d'une analyse particulière bientôt.


en bleu, les "COTE-55" ... la crème de la crème

édit : en rouge, j'ai ajouté les cotes-49



75 OA et "COTE-50" 3829671245
Pirkka Reini RW 21 600000 4 38 79 72 74 65 66 71 76 85 90 59 60 55 75 67 75
Corey Perry RW 30 7000000 4 83 94 79 83 79 73 99 69 84 58 80 67 78 85 83 81
Ryan Getzlaf C 30 9000000 4 86 89 86 84 80 82 98 78 69 61 85 78 82 86 86 83
John Bell C 21 650000 5 40 60 55 90 86 85 61 78 86 90 84 53 48 68 77 75
Jim Raney LW 21 1000000 5 40 72 66 71 60 76 40 78 82 80 67 66 45 69 58 72
German Kondrash LW 20 550000 1 10 83 67 79 48 57 54 87 90 81 47 59 61 76 53 73

Slater Koekkoek D 21 850000 5 50 55 57 67 78 55 90 67 59 60 83 47 66 59 74 70
75 OA et "COTE-50" 240572611
Marian Gaborik RW 33 7500000 5 28 94 81 86 66 67 63 91 80 70 52 70 72 87 65 78
Claude Giroux RW 27 4500000 5 51 88 89 81 66 68 67 83 66 76 99 65 61 86 67 76
Johan Franzén LW 35 3954545 5 34 82 60 73 73 76 83 74 67 74 69 73 76 71 77 75
Milan Lucic LW 27 4500000 4 99 82 78 75 72 78 99 76 75 57 85 68 83 78 83 79
Mike Green D 30 6000000 2 54 92 84 88 72 72 80 88 88 66 74 65 73 88 74 80
David Krejci C 29 4000000 3 61 72 98 82 68 82 74 80 75 78 83 62 78 84 74 79
David Backes C 31 4500000 1 63 80 67 73 73 84 99 73 84 46 82 67 84 73 85 78
Jordan Caron RW 24 1500000 4 94 56 56 70 63 86 93 78 70 72 79 61 74 60 80 73
75 OA et "COTE-50" 42144588
Mikhail Grigorenko C 21 3000000 4 69 53 99 75 70 71 99 72 79 74 93 49 66 75 80 77
Zack Kassian RW 24 1100000 1 94 59 60 77 64 83 93 85 69 56 71 47 78 65 80 74
Robbie Radaikin RW 20 900000 2 23 53 52 56 77 76 53 76 71 90 54 69 52 53 68 70

Jordan Schmaltz D 22 1050000 1 63 62 60 62 67 67 99 67 78 75 79 47 47 61 77 71
75 OA et "COTE-50" 4137653892
Ryan O'Reilly C 24 1000000 1 80 52 54 75 81 74 68 70 77 77 99 70 75 60 74 74
Ken Dagard C 21 1700000 6 39 69 60 71 88 85 67 81 89 68 72 55 60 66 80 73

Alex Serzhantov LW 21 1300000 6 39 70 53 69 52 57 74 75 73 89 71 53 72 64 61 70
75 OA et "COTE-50" 262984973
Ryan Callahan LW 30 4500000 5 69 73 64 74 74 74 93 74 74 73 76 71 74 70 80 75
Derek Roy LW 32 4000000 2 31 77 78 78 70 78 55 78 75 79 75 65 76 77 67 76
Paul Stastny C 29 9500000 2 51 94 85 82 82 75 74 78 73 79 83 64 77 87 77 80
Eric Staal C 30 9000000 6 51 94 84 87 82 78 99 84 84 72 94 75 81 88 86 86
Ryan Murray D 22 1500000 6 68 62 63 62 72 67 80 90 67 68 90 52 60 62 73 73
75 OA et "COTE-50" 2388284899
Michael Frolík RW 27 2200000 2 66 69 70 78 91 77 72 78 70 75 79 60 78 72 80 77
Dave Bolland RW 29 3000000 3 43 67 69 76 75 75 68 76 72 72 90 62 74 70 72 75
Shawn Horcoff LW 37 3000000 1 34 66 70 65 75 79 62 85 80 74 73 71 76 67 72 75
Patrick Kane LW 26 6000000 3 56 74 86 82 83 76 59 83 79 80 84 62 76 80 72 80
Marian Hossa LW 36 5275000 6 41 80 80 84 76 74 64 81 88 70 54 74 78 81 71 78
Duncan Keith D 32 5538462 8 33 72 85 88 83 88 62 88 83 70 48 72 79 81 77 79
Brent Seabrook D 30 5800000 1 59 70 71 65 84 80 93 77 90 58 73 77 83 68 85 79
Mark McNeill C 22 850000 3 65 59 89 75 64 88 76 73 78 69 85 52 74 74 76 75
Kyle Beach C 25 3250000 3 81 64 59 77 72 96 99 74 94 41 85 53 78 66 89 77
Jonathan Toews C 27 6500000 3 98 79 84 98 77 82 99 79 90 72 87 80 81 87 86 84
75 OA et "COTE-50" 1057786370
Matt Duchene LW 24 3000000 4 77 66 73 80 70 74 66 80 92 78 94 53 76 73 70 77
Gabriel Landeskog LW 22 1200000 2 81 69 86 80 65 73 76 75 77 68 75 59 81 78 71 76
Erik Johnson D 27 6500000 6 92 73 73 71 83 82 99 76 80 64 80 68 85 72 88 80
Patrice Bergeron C 30 8000000 3 45 96 77 78 76 80 98 81 85 81 91 70 72 83 84 83
Jarret Stoll C 33 3000000 4 35 75 70 68 71 74 75 72 73 65 94 73 75 71 73 75
Evgeni Malkin C 29 10000000 3 61 86 99 92 93 71 99 90 84 60 94 66 77 92 87 86
Chris Beech RW 19 420000 2 16 62 86 84 68 52 63 81 69 88 37 68 66 77 61 72
75 OA et "COTE-50" 2320027784
Rick Nash RW 31 7800000 3 70 88 76 94 77 79 99 90 83 60 75 79 84 86 85 84
Nikolay Zherdev RW 31 4000000 1 37 72 72 83 75 82 72 82 85 76 53 42 82 75 76 75
Tomas Plekanec LW 32 5000000 1 32 74 80 76 73 75 59 75 75 71 75 71 75 76 69 76
R.J. Umberger LW 33 4000000 1 29 76 73 76 68 73 73 76 69 72 71 70 76 75 71 75
Jay Bouwmeester D 32 5000000 3 34 65 78 74 81 81 70 88 79 69 47 61 83 72 77 76
Ryan Johansen C 23 2200000 3 64 59 67 75 63 84 99 75 85 74 84 54 66 67 82 75
Jeff Carter C 30 5272727 7 62 90 74 81 81 77 99 81 71 68 82 69 76 81 85 80
Milan Mikulaschek C 21 345000 2 40 74 61 71 79 73 72 69 88 86 77 54 64 68 74 74
75 OA et "COTE-50" 4139270121
Yuri Klutrov LW 21 850000 1 40 80 72 80 67 63 63 79 73 76 69 53 53 77 64 72
Patrik Nemeth D 24 950000 1 72 65 70 54 76 87 97 88 69 68 79 48 74 63 86 74

75 OA et "COTE-50" 1084208238
Tyler Seguin RW 23 1900000 4 90 61 68 76 72 78 84 73 89 76 99 52 80 68 78 78
Morgan Rielly D 21 2100000 6 59 76 93 64 72 86 80 69 87 73 87 47 71 77 79 77
Valtteri Filppula C 31 3000000 3 40 72 75 76 74 76 62 76 79 74 80 55 76 74 70 75
Travis Zajac C 30 4500000 3 63 70 75 75 75 75 98 75 72 79 91 65 75 73 82 77
Henrik Samuelsson LW 21 1800000 7 65 59 59 68 66 69 89 85 80 44 85 48 61 62 74 72
Filip Forsberg LW 21 3000000 7 64 88 90 79 63 65 76 71 71 68 74 47 52 85 68 74
Mathew Dumba D 21 1300000 6 63 62 62 78 72 70 80 85 72 52 67 47 74 67 74 72

75 OA et "COTE-50" 2209253572
Taylor Hall LW 23 3000000 4 93 71 66 76 66 72 84 98 70 71 94 63 76 71 74 79
Magnus Paajarvi LW 24 1500000 4 66 60 61 78 69 97 99 81 65 74 75 64 76 66 88 77
Jeff Petry D 27 1200000 2 70 72 88 84 78 77 98 81 79 69 79 58 78 81 84 79
Jacob Trouba D 21 2400000 6 71 62 69 66 75 78 80 73 82 62 82 60 64 65 77 75
Anze Kopitar C 28 6800000 1 98 79 83 83 77 74 99 78 74 76 85 73 82 81 83 82
Ryan Nugent-Hopkins C 22 6000000 5 61 92 99 69 71 75 83 71 69 76 93 62 65 86 76 79
Ladislav Smid D 29 3500000 4 87 55 63 78 78 78 98 75 83 60 64 68 78 65 84 75
Ryan Strome RW 22 1300000 5 68 59 58 85 62 62 74 79 81 66 98 50 63 67 66 73
Robert Jackman RW 21 950000 6 21 63 68 72 52 53 58 73 66 82 64 67 67 67 54 71

Tyler Pitlick RW 23 1200000 2 82 53 52 83 56 95 94 74 65 61 75 60 74 62 81 72
75 OA et "COTE-50" 4276584183
Quinton Howden LW 23 1000000 5 66 94 54 66 89 66 94 78 83 70 76 51 72 71 83 75
Mikael Backlund LW 26 1400000 1 72 62 78 78 78 79 71 79 79 78 79 53 75 72 76 76
Erik Gudbranson D 23 2500000 5 90 83 62 61 79 87 99 87 79 48 88 56 76 68 88 78
Dmitry Kulikov D 24 2600000 4 72 62 63 70 94 78 80 85 91 67 77 53 80 65 84 77
Sean Couturier C 22 2600000 2 78 99 61 81 91 71 99 72 65 71 99 53 73 80 87 79
Nick Bjugstad C 23 750000 1 66 58 72 73 87 69 99 72 82 65 85 51 74 67 85 75
Alex Petrovic D 23 1000000 5 75 66 84 69 73 71 82 65 86 50 66 50 77 73 75 72
75 OA et "COTE-50" 2421398144
Justin Williams RW 34 3500000 3 31 78 77 82 68 76 55 83 84 71 58 72 76 79 66 75
Darren Helm RW 28 1800000 4 70 97 57 73 72 75 75 76 70 68 99 63 75 75 74 75
Zach Parisé LW 31 5000000 3 38 93 77 81 71 77 65 83 79 82 79 70 77 83 71 79
Kyle Clifford LW 24 4000000 5 99 99 81 70 64 75 98 77 85 38 65 61 79 83 79 77
Erik Karlsson D 25 2000000 3 77 77 81 76 74 72 71 78 64 75 74 56 76 78 72 75
Drew Doughty D 25 7500000 3 69 80 86 98 84 79 89 74 86 68 87 68 82 88 84 83
Derek Forbort D 23 1100000 2 83 61 62 62 74 70 99 82 84 60 89 60 75 61 81 76
Andrej Meszaros D 30 5000000 3 44 81 70 70 78 78 98 77 72 71 60 61 78 73 84 75
Mike Richards C 30 5750000 2 87 77 96 85 82 83 81 85 90 66 86 81 78 86 82 83
Jason Spezza C 32 5000000 3 35 75 89 82 65 76 50 82 82 62 92 65 79 82 63 78
Evgeny Kuznetsov C 23 800000 3 66 87 59 68 74 63 75 83 73 73 84 50 49 71 70 72
75 OA et "COTE-50" 3129801026
Jakub Voracek LW 26 2300000 3 62 99 77 81 63 72 99 83 82 80 93 52 74 85 78 80
Mikko Koivu C 32 6750000 2 32 69 74 81 81 83 72 80 77 76 78 78 80 74 78 79
Joe Thornton C 36 7000000 1 60 74 97 84 72 70 74 74 52 70 85 74 92 85 72 79
75 OA et "COTE-50" 2035377598
Max Pacioretty RW 25 2300000 3 88 73 66 74 74 74 93 74 80 63 84 60 75 71 80 76
Kirk Murray RW 21 1700000 5 13 80 77 76 85 65 59 83 82 77 67 68 68 77 69 78
Jordan Staal LW 27 4500000 2 97 78 61 77 76 80 99 80 86 70 86 72 81 72 85 80
Brian Gionta LW 36 4000000 2 33 79 73 72 69 70 64 86 99 75 61 75 71 74 67 76
Tim Erixon D 24 1200000 4 78 56 56 56 78 71 99 69 87 71 79 53 78 56 82 75
P.K. Subban D 26 2500000 3 81 74 79 79 75 76 73 78 79 64 73 53 76 77 74 75
Brandon Sutter C 26 4000000 4 90 71 60 84 70 74 99 76 77 86 99 60 78 71 81 79
Ty Hyatt RW 21 370000 2 40 67 64 66 90 73 66 73 70 75 72 58 60 65 76 71
Eero Korpelainen LW 20 420000 2 17 87 62 70 57 63 56 79 82 82 56 69 75 73 58 72
Alexander Burmistrov C 23 1600000 4 63 67 59 87 64 64 75 78 63 79 99 53 69 71 67 73

Matia Marcantuoni RW 21 440000 2 62 80 56 68 69 67 71 77 72 71 64 47 61 68 69 70
Ryan Button D 24 1100000 4 63 91 78 70 71 71 71 69 70 65 91 50 78 79 71 73
Nathan Beaulieu D 22 1200000 6 66 55 55 62 88 68 71 72 63 66 79 51 78 57 75 71
Jarred Tinordi D 23 1200000 5 78 54 89 55 74 71 82 67 75 52 79 56 77 66 75 72
Irving Boston C 21 410000 2 40 71 76 68 58 55 47 60 72 88 73 41 63 71 53 70

75 OA et "COTE-50" 624192111
Patric Hörnqvist RW 28 2500000 4 59 78 82 75 71 73 64 72 81 70 81 63 73 78 69 75
Guillaume Latendresse RW 28 2750000 6 78 76 70 76 67 73 99 74 74 67 75 63 74 74 79 75
Alexander Radulov RW 29 1500000 3 52 80 70 83 65 71 75 83 81 74 72 57 75 77 70 77
Thomas Vanek LW 31 5000000 5 44 85 71 81 67 72 60 81 69 77 59 61 78 79 66 75
Austin Watson LW 23 2100000 5 92 60 78 70 64 98 90 78 81 70 86 54 74 69 84 76
Shea Weber D 30 7500000 3 89 84 72 75 85 87 99 77 87 62 74 80 87 77 90 82
Ryan Suter D 30 3500000 3 66 62 99 82 79 84 80 84 91 65 60 72 80 81 81 80
Griffin Reinhart D 21 1100000 5 58 63 62 62 77 70 98 74 87 62 89 56 71 62 81 76
Brandon Dubinsky C 29 4500000 6 80 99 76 75 72 75 75 75 82 44 99 65 74 83 74 77
Brad Richards C 35 6666667 5 26 75 95 82 74 75 50 80 75 81 80 80 75 84 66 79
Charles Lacerte D 21 950000 5 96 53 44 44 84 83 88 89 80 70 71 64 76 47 85 73
75 OA et "COTE-50" 3484503318
Ilya Kovalchuk LW 32 6666667 10 33 95 78 87 66 77 53 90 65 74 51 62 83 86 65 77
Adam Larsson D 22 5000000 2 87 99 62 84 99 75 99 67 90 68 99 50 81 81 91 82
Stephen Weiss C 32 3500000 3 26 74 80 83 71 75 62 80 66 78 84 71 80 79 69 77
Phil Kessel C 28 5500000 3 59 85 69 80 75 93 73 81 59 84 82 45 81 78 80 78
Patrik Berglund C 27 2600000 2 82 68 65 84 69 76 95 79 67 77 77 59 75 72 80 76
75 OA et "COTE-50" 3614760785
Artem Anisimov RW 27 3500000 2 65 62 91 78 65 74 99 78 74 70 79 55 77 77 79 77
Nino Niederreiter LW 23 1700000 2 69 79 60 75 84 71 99 73 83 62 76 51 74 71 84 76
Bobby Cordova D 21 1000000 6 10 68 72 56 80 74 71 84 85 64 59 63 84 65 75 76
Jamie Benn C 26 3500000 5 86 70 61 75 89 73 99 74 74 61 99 63 80 68 87 78
Nail Yakupov LW 22 1300000 3 58 74 66 95 70 75 65 75 75 61 81 48 62 78 70 74
Brock Nelson C 24 1500000 3 73 92 93 74 56 65 93 74 72 61 75 47 72 86 71 74

75 OA et "COTE-50" 1716418158
Loui Eriksson RW 30 4250000 1 26 80 78 83 71 76 59 81 68 82 79 58 78 80 68 75
Patrick Sharp LW 33 5900000 2 30 84 74 78 78 82 67 85 78 72 77 77 74 78 75 79
Logan Couture LW 26 2500000 3 88 72 92 85 69 76 77 69 85 67 75 54 75 83 74 77
Ryan Whitney D 32 4500000 4 48 68 85 75 82 77 70 74 81 62 47 68 84 76 76 75
Andrei Markov D 36 6000000 1 30 78 90 85 76 78 66 83 76 76 46 69 73 84 73 78
Pavel Datsyuk C 37 9000000 1 29 82 88 98 87 81 67 86 70 83 90 76 71 89 78 83
Nick Ebert D 21 1000000 4 63 62 62 70 67 73 80 88 62 67 90 49 54 64 73 73
Nick Leddy D 24 900000 3 74 62 77 78 75 70 55 78 75 69 79 53 67 72 66 73
Chris Kreider C 24 1400000 4 87 55 95 75 59 68 99 78 74 67 78 47 64 75 75 73

75 OA et "COTE-50" 462070587
Milan Michalek LW 31 3500000 3 30 73 72 75 72 75 82 76 63 78 62 64 75 73 76 75
Marc Staal D 28 5500000 5 77 69 70 62 82 83 99 78 77 65 77 73 80 67 88 78
Jonas Prachar D 21 4000000 6 19 85 89 79 79 70 72 87 98 83 57 66 71 84 73 82
Jared Cowen D 24 3000000 4 83 61 82 61 90 73 99 65 82 65 69 53 80 68 87 75
Mika Zibanejad C 22 1500000 5 67 64 60 80 64 98 99 75 68 70 82 49 69 68 87 75
Matt Puempel RW 22 950000 1 74 64 60 76 61 85 73 81 81 70 82 49 65 66 73 72
Brian King D 21 430000 2 65 45 52 52 80 88 78 86 79 89 56 57 54 49 82 71
Mark Scheifele C 22 1050000 1 66 82 59 85 63 70 99 70 80 77 74 48 55 75 77 73

Otakar Horzell C 20 360000 2 40 75 71 67 49 59 60 76 77 77 76 59 55 71 56 69
75 OA et "COTE-50" 2382118059
Ryan Kesler RW 31 5000000 1 57 82 63 77 80 85 91 82 85 58 94 71 76 74 85 80
James van Riemsdyk RW 26 2000000 2 69 72 68 76 93 86 99 86 74 72 73 64 82 72 92 80
Drew Stafford RW 29 4500000 6 52 93 69 75 73 75 84 75 53 74 77 69 75 79 77 76
Simon Despres D 24 1500000 3 91 61 60 79 73 74 95 84 67 73 87 59 80 66 80 76
Joni Pitkänen D 32 4500000 1 35 68 80 82 81 79 68 88 84 70 47 65 84 76 76 78
Brent Burns D 30 5760000 2 58 99 89 69 77 79 99 78 60 68 73 71 80 85 85 80
Nathan Horton C 30 4500000 4 74 78 71 75 76 73 99 77 79 60 90 68 79 74 82 80
Daniil Mistoslev C 21 3500000 6 44 60 60 85 86 87 77 85 86 80 86 64 64 68 83 77
Daniel Verbeek RW 21 1200000 3 16 74 71 81 59 59 58 83 76 77 54 65 70 75 58 71
Hans-Jürgen Grillparzar C 21 1000000 3 22 63 63 75 81 68 65 73 74 75 72 57 75 67 71 72

75 OA et "COTE-50" 2085982317
Peter Mueller LW 27 5500000 6 68 70 73 82 83 79 99 83 87 72 85 54 77 75 87 80
Oliver Ekman-Larsson D 24 1300000 2 72 62 62 67 78 76 99 70 86 72 90 48 78 63 84 76
Brandon Gormley D 23 1700000 5 67 82 99 74 75 72 99 74 73 75 82 49 68 85 82 78
Connor Murphy D 22 600000 4 62 55 66 59 67 86 98 76 62 65 85 48 70 60 83 72
Mikkel Boedker RW 25 1500000 2 54 94 62 82 63 76 61 79 81 80 71 51 73 79 66 74
75 OA et "COTE-50" 4221380675
Bobby Ryan LW 28 6500000 6 57 84 93 84 71 78 99 73 84 60 80 63 82 87 82 78
Cam Fowler D 23 1800000 3 59 58 77 81 71 74 80 84 90 80 81 54 71 72 75 78
Sidney Crosby C 28 8000000 2 73 96 97 90 71 82 65 83 78 60 93 79 80 94 72 83
Joe Morrow D 22 1200000 4 86 83 56 79 75 79 71 65 61 63 79 49 76 72 75 73
Jarmil Novotne D 18 900000 3 73 50 37 41 66 64 66 72 74 88 26 67 69 42 65 67
Brayden Schenn C 24 1200000 3 83 60 61 82 64 66 77 68 85 60 86 57 69 67 69 73

75 OA et "COTE-50" 1443138276
Dustin Brown RW 30 7000000 3 68 78 83 83 75 75 98 79 69 64 74 80 83 81 82 79
Joe Pavelski LW 31 4000000 2 38 75 87 76 70 76 61 76 76 74 98 67 76 79 69 77
Marc-Édouard Vlasic D 28 3250000 4 48 97 65 63 79 78 71 76 85 73 77 60 78 75 76 77
Jamie McBain D 27 1000000 2 77 60 74 72 79 78 98 75 62 69 79 58 78 68 85 75
Jack Johnson D 28 4357143 2 81 75 74 78 83 77 80 75 72 65 75 56 84 75 80 78
John Tavares C 25 3500000 2 76 70 63 78 70 73 85 75 70 74 94 55 77 70 76 78
Valeri Karin D 21 650000 3 40 63 62 74 63 63 63 77 75 85 49 60 70 66 63 72
75 OA et "COTE-50" 226493674
Chris Stewart RW 27 3000000 3 99 79 71 92 75 69 99 81 86 50 83 60 84 80 81 79
Kevin Shattenkirk D 26 1300000 2 51 80 74 73 91 75 55 77 73 69 76 53 78 75 73 76
Alex Pietrangelo D 25 3250000 5 84 67 71 75 75 77 99 76 71 76 78 55 76 71 83 77
Henrik Zetterberg C 35 6083333 6 30 82 89 83 80 89 54 85 92 80 81 78 75 84 74 82
Derick Brassard C 28 3500000 5 70 65 76 82 63 72 75 78 83 70 83 59 73 74 70 75
Bryan Little C 27 2500000 2 56 78 75 81 63 74 59 82 89 78 81 53 69 78 65 75
Duncan Siemens D 22 1100000 2 93 54 54 77 67 62 99 80 67 68 79 50 72 61 76 72
Jaden Schwartz C 23 1000000 3 67 58 60 73 90 65 59 83 79 80 84 49 66 63 71 72
75 OA et "COTE-50" 883049114
Brett Connolly RW 23 1100000 2 76 71 59 80 63 70 99 83 96 76 70 58 70 70 77 76
Patrick Galley LW 21 950000 2 23 80 80 80 66 67 75 78 76 90 53 71 68 80 69 75
Daniel Sedin LW 35 6500000 1 29 90 86 83 71 72 47 75 81 70 52 72 72 86 63 75
Benoit Pouliot LW 29 1500000 3 73 69 74 78 78 68 98 78 78 62 79 60 69 73 81 76
Victor Hedman D 24 6000000 5 84 79 79 83 80 80 99 78 83 55 87 65 84 80 86 82
Dougie Hamilton D 22 5000000 2 97 87 61 61 99 99 99 67 76 63 88 63 80 69 99 80
Steven Stamkos C 25 7500000 1 98 87 76 80 70 96 84 95 96 65 94 69 80 81 83 84

Henrik Sedin C 35 6500000 1 29 77 99 82 72 74 50 75 72 70 81 75 73 86 65 75
75 OA et "COTE-50" 1742533454
Nikolai Kulemin RW 29 2400000 1 53 76 70 75 72 75 68 75 72 80 76 59 75 73 71 75
Alexander Ovechkin LW 30 9538462 6 61 99 87 91 78 76 99 91 81 66 77 69 84 92 84 85
Luke Schenn D 25 3000000 3 88 61 62 61 85 75 99 70 79 64 89 59 84 61 86 77
Dion Phaneuf D 30 7000000 2 83 80 64 74 82 76 99 87 74 50 74 60 84 72 85 79
Cody Franson D 28 1400000 1 82 64 67 67 77 73 98 66 71 69 84 57 78 66 82 75
75 OA et "COTE-50" 2137308377
Kyle Okposo RW 27 2800000 1 89 67 66 84 73 74 76 80 64 70 85 65 80 72 74 76
Simon Gagné LW 35 3500000 2 25 75 76 80 70 78 63 82 75 74 60 77 74 77 70 75
Cody Hodgson LW 25 2000000 4 86 61 99 78 73 82 78 70 63 74 86 55 69 79 77 76
Tyler Myers D 25 2500000 3 97 80 67 70 81 83 99 81 75 64 75 58 84 72 87 78
Alex Edler D 29 4000000 4 74 70 70 78 78 78 98 78 76 67 79 60 79 72 84 77
Vincent Lecavalier C 35 7727273 5 58 79 79 84 74 76 72 80 97 69 76 79 79 80 74 81
75 OA et "COTE-50" 3370480224
Nikita Filatov RW 25 2000000 4 59 76 83 82 63 69 75 78 72 68 77 58 70 80 69 75
Andrew Ladd RW 29 5500000 7 78 99 63 76 74 74 93 74 70 68 75 74 75 79 80 77
Evander Kane LW 25 1800000 3 96 70 99 83 67 75 99 81 84 44 86 64 79 84 80 79
Zach Bogosian D 25 5500000 5 99 99 62 73 83 78 99 71 72 61 88 58 81 78 86 79
Dustin Byfuglien D 30 6000000 7 75 85 66 74 78 76 98 65 66 53 79 68 78 75 84 76
Dick Cumbelich D 21 800000 3 40 79 63 63 85 73 70 78 74 86 68 62 72 68 76 76
Blake Wheeler C 29 5000000 7 59 71 72 78 63 76 93 78 72 73 79 54 78 73 77 76
Alex Galchenyuk C 21 1000000 5 59 61 66 79 91 69 75 83 66 65 83 50 56 68 78 73
Mattias Tedenby LW 25 1000000 1 59 89 63 83 63 73 59 81 72 77 84 51 67 78 65 74
Eric Gelinas D 24 2000000 5 66 55 71 78 75 69 99 60 59 60 79 60 78 68 81 73

75 OA et "COTE-50" 3230813958
Andrei Kostitsyn RW 30 3500000 2 37 73 75 83 63 83 76 80 77 72 66 60 76 77 74 75
John Carlson D 25 1200000 3 67 68 59 68 73 79 98 82 68 62 79 60 78 65 83 75
Nicklas Bäckström C 27 6700000 5 86 75 86 82 66 92 74 82 85 69 99 58 79 81 77 80
Jonathan Huberdeau C 22 1500000 4 79 58 57 71 99 67 75 79 68 71 83 56 65 62 80 74
Kaaleppi Ahonen C 20 430000 1 35 63 63 65 45 74 52 74 73 72 72 64 51 63 57 70







Dernière édition par DG Magik le 8/4/2012, 22:44, édité 4 fois
Revenir en haut Aller en bas
DG P
Légende
Légende
DG P


Messages : 10074
Date d'inscription : 12/09/2011
Age : 42

75 OA et "COTE-50" Empty
MessageSujet: Re: 75 OA et "COTE-50"   75 OA et "COTE-50" I_icon_minitime13/3/2012, 22:12

Intéressant encore une fois !!! Merci du temps que tu y as mis
Revenir en haut Aller en bas
Steve Yzerman
Hall of Fame
Hall of Fame
Steve Yzerman


Messages : 7766
Date d'inscription : 09/09/2011
Age : 31
Localisation : Saint-Georges

75 OA et "COTE-50" Empty
MessageSujet: Re: 75 OA et "COTE-50"   75 OA et "COTE-50" I_icon_minitime13/3/2012, 22:38

Super bien penser Magik tres heureux d'apprendre sa..
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lshgm.com
Gambler
Hall of Fame
Hall of Fame
Gambler


Messages : 9261
Date d'inscription : 09/09/2011

75 OA et "COTE-50" Empty
MessageSujet: Re: 75 OA et "COTE-50"   75 OA et "COTE-50" I_icon_minitime13/3/2012, 22:51

Tkx!
Revenir en haut Aller en bas
djparadox
Vétérans
Vétérans
djparadox


Messages : 668
Date d'inscription : 21/02/2012
Age : 43
Localisation : Montreal

75 OA et "COTE-50" Empty
MessageSujet: Re: 75 OA et "COTE-50"   75 OA et "COTE-50" I_icon_minitime14/3/2012, 07:22

ouais MErci
Revenir en haut Aller en bas
Blues
Joueur établie
Joueur établie
Blues


Messages : 110
Date d'inscription : 18/03/2012

75 OA et "COTE-50" Empty
MessageSujet: Re: 75 OA et "COTE-50"   75 OA et "COTE-50" I_icon_minitime8/4/2012, 01:04

Si on regarde bien, on voit qu'il n'y a aucun joueur en bleu qui sont après le premier draft... ca fait penser...
Revenir en haut Aller en bas
Lucky_Seven
Hall of Fame
Hall of Fame
Lucky_Seven


Messages : 5020
Date d'inscription : 27/12/2011
Age : 52

75 OA et "COTE-50" Empty
MessageSujet: Re: 75 OA et "COTE-50"   75 OA et "COTE-50" I_icon_minitime8/4/2012, 01:23

tu devrais regardé encore Blues j'ai vue quelques noms que si ont refait la liste aujourd'hui...il serait en blue....te donne nom Ken Dagard y serais na surment d'autre....touka
Revenir en haut Aller en bas
PAUL MacLEAN
Hall of Fame
Hall of Fame
PAUL MacLEAN


Messages : 9325
Date d'inscription : 01/09/2011

75 OA et "COTE-50" Empty
MessageSujet: Re: 75 OA et "COTE-50"   75 OA et "COTE-50" I_icon_minitime8/4/2012, 01:26

Blues a écrit:
Si on regarde bien, on voit qu'il n'y a aucun joueur en bleu qui sont après le premier draft... ca fait penser...


les joueurs du deuxième draft ont aujourd'hui 20 ans ...

http://www.nhl.com/ice/playerstats.htm?fetchKey=20122ALLSASAll&sort=points&viewName=points

tu me trouveras combien de 20 ans font partie des 200 premiers marqueurs actuellement dans la LNH.
Revenir en haut Aller en bas
Blues
Joueur établie
Joueur établie
Blues


Messages : 110
Date d'inscription : 18/03/2012

75 OA et "COTE-50" Empty
MessageSujet: Re: 75 OA et "COTE-50"   75 OA et "COTE-50" I_icon_minitime8/4/2012, 10:44

Si on prend la période 2009-2011 qui devrait être comme celle de 2013-2015, il y a Tavares Duchene Kane O'Reilly Johansson Leddy avec des mentions à Hedman Ekman-Larsson Kulikov Orlov pour 2009, Hall Seguin Skinner avec des mentions à Fowler, Burmistrov et Faulk et en 2011 Nugent-Hopkins Landeskog avec mention à Larsson et Couturier.

Soit : Tavares Duchene Kane O'Reilly Johansson Leddy Hall Seguin Skinner Nugent-Hopkins Landeskog... avec plusieurs défenseurs comme Hedman Ekman-Larsson Kulikov Orlov Fowler Faulk Larsson... donc une vingtaine
Revenir en haut Aller en bas
Nick
Légende
Légende
Nick


